

| 1. | Jared PALMER was born on 2 Jun 1760; died on 1 Nov 1834 in Hadley, Saratoga, NY. Jared married Jane CHATFIELD on 27 Dec 1783 in Albany, NY. Jane was born on 17 Dec 1762; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jesse PALMER Jesse married Catherine HILTON about 1807 in Hadley, Saratoga, NY. Catherine was born on 1 Jun 1783 in NY; died on 01 Feb 1860 in MI; was buried in Oshtemo Twp, Kalamazoo Co., MI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | David PALMER |
| 4. | Richard R PALMER Richard married Clarinda PRATT in 1828 in Bolton, Warren, NY. Clarinda was born on 27 Jun 1808 in Bolton, Warren, NY; died on 24 Mar 1858 in Warrensburg, Warren, NY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Jared PALMER Jared married Adeline Orvilla WHITMAN on 19 Nov 1834 in Whitmanville, Cass, MI. Adeline was born on 27 Sep 1818 in Margaretta Twp, Huron Co., OH; died on 1 Feb 1846 in Whitmanville, Cass, MI. [Group Sheet] [Family Chart]
Jared married Philura Loretta WARNER on 01 May 1866 in Paw Paw, Van Buren, MI. Philura was born on 31 Jul 1826 in Herkimer Co., NY; died on 31 Dec 1890 in Paw Paw, Van Buren, MI; was buried in Paw Paw, Van Buren, MI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Mary Ann PALMER Mary married Albert S HOLLENBECK on 20 Jan 1836 in Cass Co, MI. Albert was born on 16 Feb 1803 in Eaton, Washington, NY ; died on 6 Mar 1870 in Volinia, Cass, MI . [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Peter Hilton PALMER Peter married Elizabeth L PRATT on 21 May 1843 in Warrensburg, Warren, NY. Elizabeth was born on 10 Jul 1820 in Bolton, Warren, NY; died on 23 May 1885 in Moreau, Saratoga, NY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Joseph PALMER Joseph married Maria HILTON on 04 Jul 1843 in Cass Co, MI. Maria was born on 19 Jun 1820 in NY; died on 21 Jul 1912; was buried in Dowagiac, Cass, MI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Lydia Jane PALMER Lydia married Willaim CHESS on 5 Oct 1837 in Cass Co, MI. Willaim was born on 20 Dec 1815 in OH; died on 4 May 1843 in Cass Co., MI. [Group Sheet] [Family Chart] Lydia married Elihu C. QUICK on 11 Oct 1846 in Kalamazoo Co., MI. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Lydia married Jacob Whitten STURR on 1 Aug 1861 in Cass CO, MI. Jacob was born on 23 Sep 1819 in NJ; died on 28 Apr 1899 in Casanovia, Muskegon, MI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Hiram PALMER Hiram married Esther GIBSON on 5 Apr 1848 in Dodgeville, Iowa Co., WI, and was divorced in bef. 1852. Esther was born in Ireland; died in 1875. [Group Sheet] [Family Chart] Hiram married Sophia LYMAN on 20 Nov 1852 in Pulaski, Iowa Co. WI, and was divorced in 1878. Sophia was born on 13 Dec 1835 in Medina, Medina, Ohio, USA; died on 7 Mar 1901 in The Dalles, Wasco, OR; was buried in The Dalles, Wasco, Or - Ioof Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Caroline PALMER Caroline married Willaim D. MCCOOL on 4 Jul 1844 in Cass Co, MI. Willaim was born in 1820 in OH; died in Jul 1857 in Cass Co, MI; was buried in Dowagiac, Cass, MI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Adelia Maria PALMER Adelia married William H. TUTTLE in 1848 in NY. William was born about 1821 in NY; died on 1 Dec 1870 in Oshtemo Twp, Kalamazoo Co., MI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Job PALMER |
| 14. | Alfred Burton PALMER Alfred married Adeline C. CRAWFORD on 11 Dec 1859 in Paw Paw, Van Buren, MI. Adeline was born on 11 Feb 1840 in Lenawee Co, MI; died on 1 Mar 1914 in Bangor, Van Buren, MI; was buried on 04 Mar 1914 in Bangor, Van Buren, MI. [Group Sheet] [Family Chart]
Alfred married Emma J. MILLER on 11 Jul 1915 in Battle Creek, Calhoun, MI. Emma was born on 9 Sep 1854 in Battle Creek, Calhoun, MI; died on 24 Jun 1948 in IN; was buried in Anderson, Madison, IN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | William Wallace PALMER |
| 16. | Richard O. PALMER |
| 17. | Estella J PALMER |
| 18. | Martin Whitman PALMER |
| 19. | Harriet Elizabeth PALMER Harriet married Charles E. MONROE on 17 Nov 1869. Charles was born on 24 Jun 1842 in South Dansville, Steuben, NY; died on 7 Mar 1909 in Arlington Twp, Van Buren Co., MI. [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Dave Briggman.